O Fio de Solda Prata com Cádmio é uma escolha ideal para diversas aplicações industriais que exigem uma união forte e durável. Esta solda é conhecida por sua excelente fluidez, baixa temperatura de fusão e propriedades mecânicas robustas, tornando-a adequada para processos de brasagem que requerem precisão e confiabilidade.
Liga %
|
Composição
|
Ponto de funsão
|
Resist. A Tração
|
Peso Especifico
|
Condutibilidade
|
Alongamento
|
Dureza
|
Normas
|
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag | Cu | Zn | Cd | ºC | Kp/mm2 | g/cm2 | m/Ωmm2 | % | Kp/mm2 | Din 8513 | AWS-A5.8 | |
15 | 15 | 50 | 31 | 7 | 800 | 35 | 8,3 | 13,1 | 31 | 75 | – | – |
20 | 20 | 40 | 25 | 15 | 700 | 35 | 8,8 | 12,0 | 25 | 105 | L-Ag 20 Cd | – |
25 | 25 | 37 | 22 | 16 | 680 | 36 | 8,4 | 11,87 | 25 | 128 | L-Ag 25 Cd | – |
30 | 30 | 27 | 21 | 22 | 650 | 38 | 9,2 | 13,0 | 25 | 110 | L-Ag 30 Cd | – |
35 | 35 | 26 | 21 | 18 | 640 | 40 | 9,1 | 13,5 | 25 | 110 | – | B Ag2 |
40 | 40 | 19 | 21 | 20 | 600 | 40 | 9,3 | 14,0 | 25 | 110 | L-Ag 40 Cd | – |
45 | 45 | 17 | 18 | 20 | 620 | 35 | 9,4 | 13,5 | 25 | 105 | L-Ag 45 Cd | B Ag1 |
50 | 50 | 15 | 17 | 18 | 640 | 35 | 9,5 | 13,0 | 25 | 105 | L-Ag 50 Cd | A Ag1a |
Na Rhomos Soldas, somos dedicados a fornecer soluções de alta qualidade em soldas especiais para diversas indústrias, atendemos às necessidades específicas de nossos clientes com excelência e inovação.
© Copyright Rhomos Soldas 2024. Todos os Direitos Reservados
Desenvolvido por Wise Media